時間がないのでただの備忘録ということで。
FXお祈りトレード週報
2024年37週 | 年初 | 先週 | 今週 | 先週比 |
証拠金維持率 | 344% | 228% | 250% | +22% |
口座資産 | 1,635,270 | 2,043,123 | 2,065,188 | +22,065 |
維持証拠金 | 326,248 | 268,410 | 266,868 | -1,542 |
超過証拠金 | 455,114 | 344,723 | 401,790 | +57,067 |
保有ポジション合計
通貨ペア | 売買区分 | 建玉合計 | 平均レート | 累計スワップ |
ドル円 | 買 | 10,000 | 160.400 | 13,831 |
トルコリラ円 | 買 | 670,000 | 5.379 | 112,716 |
メキシコペソ円 | 買 | 340,000 | 8.414 | 48,795 |
まとめ
次を見据えなきゃ。
コメント