日銀介入のせい?おかげ?でチャートはくしゃくしゃになっていますが、それでも機能しているのがフィボナッチ一目均衡表。
オリジナルパラメータを設定しています。
とはいえ名前にある通りフィボナッチ数列を当てはめているだけですが。
どうも標準の一目均衡表のパラーメタ、信ぴょう性がなくて。
例えばですがNZドル円の日足チャート。
直近2日間はしっかりと先行スパン1にサポートされています。
こんな感じで反発位置の参考になるんです。
ということで2024年18週も見ていきます。
ドル円 USD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 154.64 | 1.25 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 153.39 | 0.46 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 152.93 | – | – | – |
サポート1 | 150.27 | 2.66 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 148.47 | 1.80 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロ円 EUR/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 166.85 | – | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 165.29 | 0.67 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 164.62 | – | – | – |
サポート1 | 162.41 | 2.21 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 161.57 | 0.84 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロドル EUR/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.0791 | 0.0019 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.0772 | 0.0008 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.0764 | – | – | – |
サポート1 | 1.0709 | 0.0055 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.0406 | 0.0304 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンド円 GBP/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 195.10 | 1.75 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 193.35 | 1.44 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 191.91 | – | – | – |
サポート1 | 189.38 | 2.52 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 189.28 | 0.11 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドル円 AUD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 101.35 | 0.10 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 101.25 | 0.14 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 101.11 | – | – | – |
サポート1 | 100.56 | 0.55 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 98.96 | 1.60 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドル円 NZD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 92.68 | 0.10 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 92.58 | 0.65 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 91.94 | – | – | – |
サポート1 | 91.22 | 0.71 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 90.90 | 0.32 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ランド円 ZAR/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 8.50 | 0.24 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 8.26 | – | – | – |
サポート1 | 8.21 | 0.05 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 8.17 | 0.04 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
トルコリラ円 TRY/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 4.70 | 0.01 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 4.69 | 0.01 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 4.68 | – | – | – |
サポート1 | 4.68 | 0.00 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 4.65 | 0.04 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
中国人民元円 CNH/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 21.58 | 0.24 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 21.34 | 0.08 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 21.26 | – | – | – |
サポート1 | 21.18 | 0.08 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 20.86 | 0.32 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドドル GBP/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.2596 | 0.0045 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.2551 | 0.0003 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.2549 | – | – | – |
サポート1 | 1.2467 | 0.0081 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.2465 | 0.0002 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルドル AUD/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.6692 | 0.0035 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.6657 | 0.0045 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.6611 | – | – | – |
サポート1 | 0.6570 | 0.0041 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.6564 | 0.0007 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドルドル NZD/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.6071 | 0.0037 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.6035 | 0.0023 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.6012 | – | – | – |
サポート1 | 0.5979 | 0.0032 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5948 | 0.0031 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロ豪ドル EUR/AUD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.6455 | 0.0135 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.6319 | 0.0039 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.6281 | – | – | – |
サポート1 | 1.5674 | 0.0607 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.5674 | 0.0000 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンド豪ドル GBP/AUD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.9078 | 0.0000 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.9078 | 0.0100 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.8979 | – | – | – |
サポート1 | 1.8949 | 0.0029 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.8657 | 0.0292 | 月足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロポンド EUR/GBP
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.8582 | 0.0000 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.8582 | 0.0004 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.8578 | – | – | – |
サポート1 | 0.8570 | 0.0008 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8538 | 0.0032 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
カナダドル円 CAD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 114.30 | 0.60 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 113.70 | 1.95 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 111.75 | – | – | – |
サポート1 | 110.77 | 0.98 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 110.12 | 0.65 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルカナダドル USD/CAD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.3845 | 0.0122 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 1.3723 | 0.0039 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.3684 | – | – | – |
サポート1 | 1.3650 | 0.0034 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.3629 | 0.0022 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
スイスフラン円 CHF/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 170.84 | 1.70 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 169.14 | 0.12 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 169.02 | – | – | – |
サポート1 | 167.52 | 1.50 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 166.98 | 0.53 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルスイスフラン USD/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.9350 | 0.0235 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9115 | 0.0067 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.9048 | – | – | – |
サポート1 | 0.9032 | 0.0017 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8929 | 0.0103 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロスイスフラン EUR/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.9960 | 0.0112 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9848 | 0.0220 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 0.9740 | – | – | – |
サポート1 | 0.9734 | 0.0005 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.9707 | 0.0027 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドスイスフラン GBP/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.2301 | 0.0812 | 月足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.1489 | 0.0136 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.1353 | – | – | – |
サポート1 | 1.1341 | 0.0012 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.1341 | 0.0000 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルスイスフラン AUD/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.6325 | 0.0341 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5983 | 0.0002 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5982 | – | – | – |
サポート1 | 0.5871 | 0.0111 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5871 | 0.0000 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドルスイスフラン NZD/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.5493 | 0.0014 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5479 | 0.0040 | 月足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5440 | – | – | – |
サポート1 | 0.5388 | 0.0051 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5370 | 0.0018 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルNZドル AUD/NZD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.1052 | 0.0025 | 週足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 1.1027 | 0.0031 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 1.0997 | – | – | – |
サポート1 | 1.0980 | 0.0017 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.0941 | 0.0039 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
メキシコペソ円 MXN/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 9.34 | 0.33 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 9.01 | – | – | – |
サポート1 | 8.94 | 0.07 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 8.93 | 0.01 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
コメント