ここまで円安が進んでしまうと、一部通貨ペアではサポート&レジスタンスが機能しなくなっちゃいますね。
レンジ相場でこそ威力を発揮するものです。
相場が落ち着くまでは仕方ないですね。
ドル円 USD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 158.443 | 0.20 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 158.24 | – | – | – |
サポート1 | 155.06 | 3.18 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 152.53 | 2.53 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロ円 EUR/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 169.40 | 0.20 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 169.19 | – | – | – |
サポート1 | 165.84 | 3.36 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 164.84 | 1.00 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロドル EUR/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.0782 | 0.0049 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.0734 | 0.0041 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.0692 | – | – | – |
サポート1 | 1.0601 | 0.0091 | 日足 | 直近安値 |
サポート2 | 1.0406 | 0.0195 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンド円 GBP/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 197.93 | 0.25 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 197.67 | – | – | – |
サポート1 | 193.96 | 3.72 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 192.95 | 1.01 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドル円 AUD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 103.47 | 0.11 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 103.36 | – | – | – |
サポート1 | 100.62 | 2.74 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 100.24 | 0.38 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドル円 NZD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 94.09 | 0.10 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 93.99 | – | – | – |
サポート1 | 92.02 | 1.97 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 92.02 | 0.00 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
ランド円 ZAR/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 8.42 | 0.01 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 8.41 | – | – | – |
サポート1 | 8.17 | 0.24 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 8.13 | 0.04 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
トルコリラ円 TRY/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 6.08 | 1.08 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 5.00 | 0.18 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 4.82 | – | – | – |
サポート1 | 4.77 | 0.05 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 4.69 | 0.08 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
中国人民元円 CNH/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 21.78 | 0.03 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 21.76 | – | – | – |
サポート1 | 21.36 | 0.40 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 21.10 | 0.26 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドドル GBP/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.2561 | 0.0058 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.2504 | 0.0012 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.2492 | – | – | – |
サポート1 | 1.2465 | 0.0027 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.1732 | 0.0733 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルドル AUD/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.6657 | 0.0093 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.6564 | 0.0032 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.6532 | – | – | – |
サポート1 | 0.6503 | 0.0029 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.6497 | 0.0007 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドルドル NZD/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.6018 | 0.0051 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5967 | 0.0028 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5939 | – | – | – |
サポート1 | 0.5852 | 0.0088 | 日足 | 直近安値 |
サポート2 | 0.5773 | 0.0079 | 週足 | 直近安値 |
ユーロ豪ドル EUR/AUD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.6515 | 0.0112 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.6404 | 0.0035 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.6368 | – | – | – |
サポート1 | 1.6308 | 0.0060 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.5674 | 0.0634 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンド豪ドル GBP/AUD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.9295 | 0.0013 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.9282 | 0.0159 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.9123 | – | – | – |
サポート1 | 1.9078 | 0.0045 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.8913 | 0.0165 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロポンド EUR/GBP
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.8582 | 0.0000 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.8582 | 0.0024 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.8559 | – | – | – |
サポート1 | 0.8538 | 0.0020 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8311 | 0.0227 | 月足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
カナダドル円 CAD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 115.93 | 0.14 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 115.79 | – | – | – |
サポート1 | 113.40 | 2.39 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 112.36 | 1.04 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルカナダドル USD/CAD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.3845 | 0.0145 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 1.3700 | 0.0034 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.3666 | – | – | – |
サポート1 | 1.3650 | 0.0016 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.3602 | 0.0049 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
スイスフラン円 CHF/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 173.22 | 0.17 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 173.05 | – | – | – |
サポート1 | 170.22 | 2.83 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 169.89 | 0.33 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルスイスフラン USD/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.9350 | 0.0110 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9240 | 0.0095 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.9145 | – | – | – |
サポート1 | 0.9084 | 0.0061 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8952 | 0.0133 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロスイスフラン EUR/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.9960 | 0.0112 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9848 | 0.0182 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 0.9778 | – | – | – |
サポート1 | 0.9707 | 0.0071 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.9693 | 0.0014 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドスイスフラン GBP/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.2301 | 0.0812 | 月足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.1489 | 0.0065 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.1424 | – | – | – |
サポート1 | 1.1328 | 0.0096 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.1327 | 0.0001 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルスイスフラン AUD/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.6325 | 0.0338 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5987 | 0.0014 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5973 | – | – | – |
サポート1 | 0.5868 | 0.0105 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5866 | 0.0003 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドルスイスフラン NZD/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.5499 | 0.0020 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5479 | 0.0048 | 月足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5432 | – | – | – |
サポート1 | 0.5388 | 0.0043 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5388 | 0.0000 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルNZドル AUD/NZD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.1052 | 0.0053 | 週足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 1.0999 | 0.0000 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 1.0999 | – | – | – |
サポート1 | 1.0980 | 0.0019 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.0927 | 0.0053 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
メキシコペソ円 MXN/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 9.34 | 0.13 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 9.21 | – | – | – |
サポート1 | 8.94 | 0.27 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 8.94 | 0.01 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
コメント