この資料、地味に作るの大変なんです。
本当は自分のトレード対象にしている通貨ペアに絞り込みたいんです。
でも機能する確率が高いことをわかっているので、どこかの誰かのためにマイナー通貨ペアまで調査をしています。
そのうちバテるかもしれませんが(笑)
ドル円 USD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 154.786 | 0.14 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 154.64 | – | – | – |
サポート1 | 152.79 | 1.85 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 150.63 | 2.16 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロ円 EUR/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 165.36 | 0.55 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 164.80 | – | – | – |
サポート1 | 163.73 | 1.08 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 162.78 | 0.94 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロドル EUR/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.0791 | 0.0048 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.0743 | 0.0086 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.0657 | – | – | – |
サポート1 | 1.0406 | 0.0251 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.9536 | 0.0870 | 週足 | 直近安値 |
ポンド円 GBP/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 193.53 | 2.07 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 191.46 | 0.16 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 191.30 | – | – | – |
サポート1 | 190.75 | 0.55 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 189.15 | 1.60 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドル円 AUD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 100.81 | 1.52 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 99.29 | 0.04 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 99.25 | – | – | – |
サポート1 | 98.85 | 0.40 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 97.73 | 1.12 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドル円 NZD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 91.15 | 0.00 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 91.15 | 0.10 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 91.06 | – | – | – |
サポート1 | 90.56 | 0.49 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 89.87 | 0.69 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ランド円 ZAR/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 8.24 | 0.13 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 8.11 | – | – | – |
サポート1 | 8.08 | 0.02 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 8.01 | 0.07 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
トルコリラ円 TRY/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 4.86 | 0.10 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 4.77 | 0.09 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 4.68 | – | – | – |
サポート1 | 4.62 | 0.06 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 4.60 | 0.02 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
中国人民元円 CNH/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 21.33 | 0.02 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 21.32 | – | – | – |
サポート1 | 21.07 | 0.25 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 20.84 | 0.22 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドドル GBP/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.2538 | 0.0072 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.2465 | 0.0096 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.2370 | – | – | – |
サポート1 | 1.2153 | 0.0217 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.1732 | 0.0420 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルドル AUD/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.6515 | 0.0012 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.6503 | 0.0085 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.6418 | – | – | – |
サポート1 | 0.6362 | 0.0056 | 日足 | 直近安値 |
サポート2 | 0.6270 | 0.0092 | 週足 | 直近安値 |
NZドルドル NZD/USD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.6034 | 0.0067 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5967 | 0.0079 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5888 | – | – | – |
サポート1 | 0.5852 | 0.0036 | 日足 | 直近安値 |
サポート2 | 0.5773 | 0.0079 | 週足 | 直近安値 |
ユーロ豪ドル EUR/AUD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.6783 | 0.0101 | 月足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.6682 | 0.0078 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 1.6604 | – | – | – |
サポート1 | 1.6572 | 0.0032 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.6557 | 0.0015 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンド豪ドル GBP/AUD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.9341 | 0.0044 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.9297 | 0.0024 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.9273 | – | – | – |
サポート1 | 1.9167 | 0.0105 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.9078 | 0.0089 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロポンド EUR/GBP
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.8667 | 0.0036 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.8631 | 0.0016 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.8615 | – | – | – |
サポート1 | 0.8605 | 0.0010 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8556 | 0.0049 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
カナダドル円 CAD/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 112.63 | 0.16 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 112.46 | – | – | – |
サポート1 | 111.75 | 0.72 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 110.65 | 1.10 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルカナダドル USD/CAD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.3898 | 0.0053 | 週足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 1.3845 | 0.0096 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 1.3750 | – | – | – |
サポート1 | 1.3661 | 0.0088 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.3632 | 0.0029 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
スイスフラン円 CHF/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 170.80 | 0.26 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 170.54 | 0.67 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 169.87 | – | – | – |
サポート1 | 168.74 | 1.13 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 168.69 | 0.06 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルスイスフラン USD/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.9350 | 0.0110 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9240 | 0.0137 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.9103 | – | – | – |
サポート1 | 0.9075 | 0.0028 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8940 | 0.0135 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロスイスフラン EUR/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.9707 | 0.0003 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9703 | 0.0003 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.9701 | – | – | – |
サポート1 | 0.9577 | 0.0124 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.9505 | 0.0072 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドスイスフラン GBP/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.1301 | 0.0040 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.1261 | 0.0001 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.1260 | – | – | – |
サポート1 | 1.1190 | 0.0070 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.1061 | 0.0130 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルスイスフラン AUD/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.5868 | 0.0002 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5866 | 0.0024 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5842 | – | – | – |
サポート1 | 0.5805 | 0.0037 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5804 | 0.0001 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドルスイスフラン NZD/CHF
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 0.5388 | 0.0013 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5376 | 0.0016 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5360 | – | – | – |
サポート1 | 0.5347 | 0.0013 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5347 | 0.0000 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルNZドル AUD/NZD
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | 1.0955 | 0.0050 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 1.0905 | 0.0006 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.0899 | – | – | – |
サポート1 | 1.0884 | 0.0015 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.0855 | 0.0029 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
メキシコペソ円 MXN/JPY
| 値 | 値差 | 対象足 | 根拠 |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 9.34 | 0.30 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 9.04 | – | – | – |
サポート1 | 8.91 | 0.13 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 8.71 | 0.21 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
コメント