- ドル円 USD/JPY
- ユーロ円 EUR/JPY
- ユーロドル EUR/USD
- ポンド円 GBP/JPY
- 豪ドル円 AUD/JPY
- NZドル円 NZD/JPY
- ランド円 ZAR/JPY
- トルコリラ円
- 中国人民元円 CNH/JPY
- ポンドドル GBP/USD
- 豪ドルドル AUD/USD
- NZドルドル NZD/USD
- ユーロ豪ドル EUR/AUD
- ポンド豪ドル GBP/AUD
- ユーロポンド EUR/GBP
- カナダドル円 CAD/JPY
- ドルカナダドル USD/CAD
- スイスフラン円 CHF/JPY
- ドルスイスフラン USD/CHF
- ユーロスイスフラン EUR/CHF
- ポンドスイスフラン GBP/CHF
- 豪ドルスイスフラン AUD/CHF
- NZドルスイスフラン NZD/CHF
- 豪ドルNZドル AUD/NZD
- メキシコペソ円 MXN/JPY
ドル円 USD/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 153.386 | 0.15 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 153.24 | – | – | – |
サポート1 | 151.11 | 2.13 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 149.93 | 1.18 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロ円 EUR/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 165.36 | 1.63 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 163.73 | 0.65 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 163.07 | – | – | – |
サポート1 | 162.78 | 0.29 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 161.72 | 1.07 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロドル EUR/USD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.0819 | 0.0065 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.0754 | 0.0112 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.0642 | – | – | – |
サポート1 | 1.0406 | 0.0236 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.9536 | 0.0870 | 週足 | 直近安値 |
ポンド円 GBP/JPY
レジスタンス2 | 193.53 | 2.07 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 191.46 | 0.70 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 190.76 | – | – | – |
サポート1 | 189.02 | 1.75 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 188.74 | 0.27 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドル円 AUD/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 100.81 | 1.32 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 99.49 | 0.49 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 99.00 | – | – | – |
サポート1 | 98.85 | 0.15 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 97.62 | 1.23 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドル円 NZD/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 91.54 | 0.32 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 91.22 | 0.27 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 90.95 | – | – | – |
サポート1 | 90.56 | 0.38 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 89.62 | 0.94 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ランド円 ZAR/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 8.24 | 0.13 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 8.11 | – | – | – |
サポート1 | 8.08 | 0.03 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 8.00 | 0.08 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
トルコリラ円
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 4.90 | 0.10 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 4.80 | 0.12 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 4.67 | – | – | – |
サポート1 | 4.63 | 0.04 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 4.63 | 0.00 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
中国人民元円 CNH/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 21.12 | 0.04 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 21.08 | – | – | – |
サポート1 | 20.86 | 0.22 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 20.74 | 0.12 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドドル GBP/USD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.2465 | 0.0015 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.2450 | 0.0002 | 日足 | 先行スパン2と遅行スパンのクロス |
前日終値 | 1.2448 | – | – | – |
サポート1 | 1.2153 | 0.0295 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.1732 | 0.0420 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルドル AUD/USD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.6552 | 0.0002 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.6550 | 0.0090 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.6460 | – | – | – |
サポート1 | 0.6443 | 0.0018 | 日足 | 直近安値 |
サポート2 | 0.6270 | 0.0173 | 週足 | 直近安値 |
NZドルドル NZD/USD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.6075 | 0.0067 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.6008 | 0.0073 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5935 | – | – | – |
サポート1 | 0.5773 | 0.0162 | 週足 | 直近安値 |
サポート2 | 0.5512 | 0.0261 | 月足 | 直近安値 |
ユーロ豪ドル EUR/AUD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.6518 | 0.0021 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.6497 | 0.0026 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.6471 | – | – | – |
サポート1 | 1.6401 | 0.0070 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.6308 | 0.0093 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンド豪ドル GBP/AUD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.9306 | 0.0025 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.9281 | 0.0014 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.9267 | – | – | – |
サポート1 | 1.9058 | 0.0209 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.8913 | 0.0144 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロポンド EUR/GBP
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.8557 | 0.0004 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.8553 | 0.0004 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.8548 | – | – | – |
サポート1 | 0.8548 | 0.0001 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8504 | 0.0044 | 日足 | 直近安値 |
カナダドル円 CAD/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 112.48 | 0.81 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 111.67 | 0.42 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 111.25 | – | – | – |
サポート1 | 110.58 | 0.67 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 110.52 | 0.06 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルカナダドル USD/CAD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.3977 | 0.0079 | 月足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 1.3898 | 0.0125 | 週足 | 直近高値 |
前日終値 | 1.3773 | – | – | – |
サポート1 | 1.3632 | 0.0141 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.3603 | 0.0029 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
スイスフラン円 CHF/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 170.05 | 1.01 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 169.04 | 1.43 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 167.61 | – | – | – |
サポート1 | 167.52 | 0.09 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 166.98 | 0.54 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルスイスフラン USD/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.9350 | 0.0110 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9240 | 0.0098 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.9142 | – | – | – |
サポート1 | 0.9072 | 0.0070 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8937 | 0.0135 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロスイスフラン EUR/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.9763 | 0.0022 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9741 | 0.0012 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.9729 | – | – | – |
サポート1 | 0.9680 | 0.0049 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.9577 | 0.0103 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドスイスフラン GBP/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.1489 | 0.0085 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.1403 | 0.0023 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.1380 | – | – | – |
サポート1 | 1.1301 | 0.0079 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.1299 | 0.0002 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルスイスフラン AUD/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.5987 | 0.0058 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5929 | 0.0022 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5906 | – | – | – |
サポート1 | 0.5893 | 0.0013 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5804 | 0.0088 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドルスイスフラン NZD/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.5499 | 0.0065 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5435 | 0.0009 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5426 | – | – | – |
サポート1 | 0.5420 | 0.0005 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5369 | 0.0052 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルNZドル AUD/NZD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.0955 | 0.0048 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 1.0907 | 0.0022 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.0885 | – | – | – |
サポート1 | 1.0884 | 0.0001 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.0855 | 0.0029 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
メキシコペソ円 MXN/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 9.34 | 0.14 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 9.20 | – | – | – |
サポート1 | 9.20 | 0.00 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 9.01 | 0.19 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
コメント