- ドル円 USD/JPY
- ユーロ円 EUR/JPY
- ユーロドル EUR/USD
- ポンド円 GBP/JPY
- 豪ドル円 AUD/JPY
- NZドル円 NZD/JPY
- ランド円 ZAR/JPY
- トルコリラ円
- 中国人民元円 CNH/JPY
- ポンドドル GBP/USD
- 豪ドルドル AUD/USD
- NZドルドル NZD/USD
- ユーロ豪ドル EUR/AUD
- ポンド豪ドル GBP/AUD
- ユーロポンド EUR/GBP
- カナダドル円 CAD/JPY
- ドルカナダドル USD/CAD
- スイスフラン円 CHF/JPY
- ドルスイスフラン USD/CHF
- ユーロスイスフラン EUR/CHF
- ポンドスイスフラン GBP/CHF
- 豪ドルスイスフラン AUD/CHF
- NZドルスイスフラン NZD/CHF
- 豪ドルNZドル AUD/NZD
- メキシコペソ円 MXN/JPY
ドル円 USD/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 151.97 | 0.36 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 151.61 | – | – | – |
サポート1 | 151.12 | 0.49 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 149.22 | 1.89 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロ円 EUR/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 165.36 | 1.06 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 164.30 | – | – | – |
サポート1 | 163.98 | 0.32 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) | |
サポート2 | 162.78 | 1.20 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロドル EUR/USD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.0917 | 0.0064 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.0853 | 0.0016 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.0837 | – | – | – |
サポート1 | 1.0834 | 0.0003 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.0821 | 0.0012 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンド円 GBP/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 193.53 | 1.75 | 日足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 191.78 | 0.20 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 191.58 | – | – | – |
サポート1 | 190.75 | 0.83 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 188.14 | 2.61 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドル円 AUD/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 100.40 | 0.63 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 99.76 | – | – | – |
サポート1 | 99.29 | 0.48 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 98.65 | 0.64 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドル円 NZD/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 91.36 | 0.22 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 91.14 | – | – | – |
サポート1 | 89.62 | 1.52 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 85.82 | 3.80 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ランド円 ZAR/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 8.21 | 0.10 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 8.11 | – | – | – |
サポート1 | 8.05 | 0.06 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 7.96 | 0.08 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
トルコリラ円
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 4.98 | 0.18 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 4.80 | 0.11 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 4.69 | – | – | – |
サポート1 | 4.67 | 0.02 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 4.64 | 0.03 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
中国人民元円 CNH/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 21.03 | 0.12 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 20.91 | – | – | – |
サポート1 | 20.89 | 0.02 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 20.69 | 0.20 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドドル GBP/USD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.2671 | 0.0023 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.2648 | 0.0012 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.2637 | – | – | – |
サポート1 | 1.2601 | 0.0036 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.2599 | 0.0002 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルドル AUD/USD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.6657 | 0.0068 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.6589 | 0.0008 | 週足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.6580 | – | – | – |
サポート1 | 0.6572 | 0.0008 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.6564 | 0.0009 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドルドル NZD/USD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.6078 | 0.0056 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.6023 | 0.0011 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.6011 | – | – | – |
サポート1 | 0.5939 | 0.0072 | 日足 | 直近安値 |
サポート2 | – | – | – | – |
ユーロ豪ドル EUR/AUD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.6534 | 0.0057 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.6477 | 0.0010 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.6468 | – | – | – |
サポート1 | 1.6465 | 0.0003 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.6308 | 0.0157 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンド豪ドル GBP/AUD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.9253 | 0.0018 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.9235 | 0.0033 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.9202 | – | – | – |
サポート1 | 1.9058 | 0.0144 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.8913 | 0.0144 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロポンド EUR/GBP
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.8631 | 0.0002 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.8629 | 0.0054 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.8575 | – | – | – |
サポート1 | 0.8565 | 0.0010 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8553 | 0.0012 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
カナダドル円 CAD/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 111.76 | 0.19 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 111.57 | – | – | – |
サポート1 | 110.58 | 0.99 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 109.88 | 0.69 | 日足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルカナダドル USD/CAD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 1.3898 | 0.0310 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 1.3588 | – | – | – |
サポート1 | 1.3551 | 0.0037 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.3533 | 0.0018 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
スイスフラン円 CHF/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 169.13 | 0.45 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 168.69 | 0.64 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 168.05 | – | – | – |
サポート1 | 166.98 | 1.07 | 日足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 165.87 | 1.11 | 週足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ドルスイスフラン USD/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.9350 | 0.0110 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9240 | 0.0219 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.9021 | – | – | – |
サポート1 | 0.8967 | 0.0054 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.8911 | 0.0056 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ユーロスイスフラン EUR/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.0119 | 0.0159 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.9960 | 0.0184 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.9776 | – | – | – |
サポート1 | 0.9745 | 0.0032 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.9672 | 0.0072 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
ポンドスイスフラン GBP/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.2301 | 0.0812 | 月足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 1.1489 | 0.0089 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.1400 | – | – | – |
サポート1 | 1.1384 | 0.0015 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.1285 | 0.0100 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルスイスフラン AUD/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.6349 | 0.0363 | 月足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5987 | 0.0051 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5936 | – | – | – |
サポート1 | 0.5903 | 0.0033 | 月足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5893 | 0.0010 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
NZドルスイスフラン NZD/CHF
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 0.5515 | 0.0036 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
レジスタンス1 | 0.5479 | 0.0056 | 月足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 0.5423 | – | – | – |
サポート1 | 0.5413 | 0.0010 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 0.5411 | 0.0002 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
豪ドルNZドル AUD/NZD
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | 1.1490 | 0.0510 | 週足 | 直近高値 |
レジスタンス1 | 1.0980 | 0.0034 | 週足 | 先行スパン2(フィボナッチ一目均衡表) |
前日終値 | 1.0946 | – | – | – |
サポート1 | 1.0869 | 0.0076 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 1.0815 | 0.0055 | 週足 | 先行スパン1(フィボナッチ一目均衡表) |
メキシコペソ円 MXN/JPY
値 | 値差 | 対象足 | 根拠 | |
レジスタンス2 | – | – | – | – |
レジスタンス1 | 9.22 | 0.01 | 日足 | 直近高値 |
前日終値 | 9.21 | – | – | – |
サポート1 | 9.09 | 0.12 | 日足 | 転換線(フィボナッチ一目均衡表) |
サポート2 | 8.95 | 0.13 | 日足 | 基準線(フィボナッチ一目均衡表) |
コメント