今回の失敗をしっかりと書き残しておきます。
2022年14週 | 年初 | 先週 | 今週 | 年初比 | 先週比 |
証拠金維持率 | 212% | 137% | 169% | -43% | +32% |
口座資産 | 1,013,376 | 1,074,469 | 894,278 | -119,098 | -180,191 |
維持証拠金 | 295,459 | 309,755 | 244,986 | -50,473 | -64,769 |
超過証拠金 | 297,496 | 107,810 | 156,948 | -140,548 | +49,138 |
利益回数[合計] | – | 6 | 13 | – | +7 |
とはいってもサブ口座はもっと負けてるんですけどね。
それは書き残しません(笑)
もう過ちは繰り返しません。
10年後の自分へ。
物語はここから始まりました。
コメント