げ・・・
まだ瀕死状態じゃん・・・
どうやら原因はイギリスの減税政策にあるとのこと。
参ったなこりゃ。
2022年39週 | 年初 | 先週 | 今週 | 先週比 |
証拠金維持率 | 212% | 159% | 126% | -33% |
口座資産 | 1,013,376 | 2,005,858 | 2,010,368 | +4,510 |
維持証拠金 | 295,459 | 439,417 | 421,537 | -17,880 |
超過証拠金 | 297,496 | 121,593 | 59,927 | -61,666 |
利益回数[合計] | – | 5 | 15 | +10 |
仕事のこと考えちゃって眠れないし、踏んだり蹴ったり。
今週も自分用メモを残すだけにします。
コメント